【犬猫用】フソクタス 栄養素吸収チェック検査キット|60項目を毛から調べる在宅型テスト
【犬猫用】フソクタス 栄養素吸収チェック検査キット|60項目を毛から調べる在宅型テスト
受取状況を読み込めませんでした
🛒 フソクタス栄養素吸収チェック検査【犬猫用】
🐾 食べているのに、元気がない…
それ、“栄養が足りていない”のではなく、
“吸収されていない”だけかもしれません。
フソクタス検査(不足+)は、犬・猫の被毛を送るだけで「吸収できていない栄養素」をチェックできる在宅型検査キットです。
フードやサプリをしっかり与えていても、体質によってはうまく吸収されていないことも。そんな“見えない不足”を、60項目以上の栄養素から見える化。動物病院に行かなくても、自宅で手軽に体の内側をチェックできます。
🎁 今だけの特別価格!
通常価格:28,820円(税込)
👉 キャンペーン限定価格:18,800円(税込)
約10,000円OFF(34%オフ)
※より多くの方にご体験いただきたく、ただいま期間&数量限定でご提供中です。
※予告なく通常価格に戻る場合がございます。お早めにご注文ください。
✅ こんなお悩みにおすすめです
・サプリやフードを与えているのに効果が感じにくい
・毛ヅヤが悪くなった、活力が落ちた気がする
・高齢期の健康維持を始めたい
・今のフードが本当に合っているか知りたい
・動物病院での検査はハードルが高いと感じる
🔍 フソクタス検査の特長
✔ 動物病院に行かなくてOK!
✔ 自宅で完結、被毛を送るだけの在宅検査
✔ 60項目以上の栄養素を網羅(ビタミン・ミネラル・脂肪酸・アミノ酸など)
✔ アメリカの専門ラボにて“生体共鳴検査”を実施
✔ 検査結果はレベル0〜3の4段階でPDFレポートにてお届け
🧪 ご利用の流れ(かんたん3ステップ)
1.被毛を20本以上、根元からやさしく抜く
2.同封の白い紙袋に入れ、さらに帯電防止袋へ
3.申込書と一緒に封筒でポストへ投函!
→ 2〜3週間後、メールで検査結果(PDF)をお届けします
📦 セット内容
・白い紙袋+帯電防止袋(検体採取用)
・申込用紙・記入ガイド
・返送用封筒(ポスト投函OK)
・検査結果レポート(PDFファイル)※被毛到着後2〜3週間
📈 検査結果は4段階評価でわかりやすく
レベル | 状態 | 対応の目安 |
---|---|---|
赤(3) | 著しい吸収不足 | 食事・ケアの見直し推奨 |
黄(2) | 要注意の不均衡 | バランス改善のヒントに |
緑(1) | 軽度の不均衡 | 経過観察をおすすめ |
灰(0) | 問題なし/吸収良好 | 現状維持でOK! |
💡 よくあるご質問(FAQ)
Q. サプリやフードを与えているのに、なぜ吸収できない?
A. 体質・消化力・ストレス・加齢などにより、摂取しても体がうまく吸収できないことがあります。
Q. 被毛だけで本当にわかるの?
A. 被毛には体内の栄養吸収の「痕跡」が現れます。生体共鳴(エネルギー)検査により、体の“吸収傾向”を解析します。
Q. 健康そうに見える子でも検査する意味はある?
A. もちろんです。今の健康状態を知り、“予防”や“今後のケアの方針”にも役立ちます。
Q. 結果が悪かったらどうすれば?
A. サプリやフードを見直すきっかけに。検査は「気づき」を与えてくれるツールです。必要に応じて自然食材や吸収しやすい栄養源を取り入れてください。
Q. どのくらいの頻度で検査すべき?
A. 年齢・体調の変化や、半年ごとの定期チェックがおすすめです。
🚫 注意事項
・本検査は医療診断ではありません
・検査結果は健康管理や栄養バランス改善の“参考情報”としてご活用ください
・検体の状態により、稀に再検査をお願いする場合があります
🎯 今こそ、体の中の「本当の状態」を知るチャンス
大切な家族の“見えない不調”を見逃さないために。
今すぐ始められる、体の内側からのケア。
数量&期間限定の特別価格で、今だけお届けしています。
🛒 \ 通常28,820円 → 今だけ18,800円(税込)! /
👉 検査キットを申し込む
📋 フソクタス検査でわかること|検査項目別・詳細解説
🐶 この検査で得られるのは「足りない栄養」ではなく「吸収できていない栄養」
ただの栄養チェックではありません。
フソクタス検査は、「与えているはずの栄養がなぜ効いていないのか」を知る、体質レベルの“吸収傾向チェック”です。
🧬 アミノ酸(13項目)
栄養素名 | わかること | 吸収できていないと |
---|---|---|
ヒスチジン | 成長・組織修復・アレルギー抑制 | 成長不良・皮膚のかゆみ・食物過敏傾向 |
イソロイシン | 筋肉修復・血糖調整・疲労回復 | 体力低下・筋力の衰え・持久力不足 |
ロイシン | 筋肉形成・ストレス回復・食欲維持 | 食欲不振・筋肉の減少・回復遅延 |
リジン | 骨格形成・免疫強化・カルシウム吸収 | 骨の弱化・感染症への感受性・口内トラブル |
メチオニン | 肝機能サポート・毛艶・皮膚健康 | 涙やけ・皮膚トラブル・被毛のパサつき |
フェニルアラニン | 神経伝達物質の生成・集中力 | 落ち着きのなさ・過敏反応・学習力低下 |
スレオニン | 消化管の粘膜保護・脂肪代謝 | 消化不良・便が安定しない・脂肪過多 |
トリプトファン | セロトニン合成・睡眠・精神安定 | 不安・夜鳴き・攻撃的な行動の増加 |
バリン | 神経系安定・筋肉再生・エネルギー維持 | 疲れやすさ・運動後の回復遅れ |
アルギニン | 血流促進・アンモニア代謝・免疫維持 | 尿臭の強化・免疫低下・血行不良 |
チロシン | 甲状腺ホルモン生成・毛色維持 | 色素異常・活力低下・寒がり傾向 |
シスチン | 被毛の構成・皮膚バリア強化 | 被毛の細さ・フケ・湿疹の頻発 |
タウリン | 心臓・網膜・肝機能の保護 | 心筋症・視力障害・胆汁分泌不全 |
🪨 ミネラル(11項目)
栄養素名 | わかること | 吸収できていないと |
---|---|---|
カルシウム | 骨・歯の形成、神経伝達 | 骨折しやすい・関節痛・筋肉けいれん |
カリウム | 筋肉活動・心拍維持 | 筋力低下・不整脈・元気がない |
マグネシウム | 神経安定・骨代謝・エネルギー産生 | 興奮しやすい・疲労感・震え |
ナトリウム | 水分バランス・神経刺激伝達 | 低血圧・無気力・脱水傾向 |
リン | エネルギー代謝・骨維持 | 成長遅延・骨変形・疲れやすさ |
鉄 | 赤血球の形成・酸素運搬 | 貧血・顔色(肉球)の悪さ・無気力 |
銅 | 酵素活性・色素形成 | 毛色の薄れ・貧血・免疫低下 |
亜鉛 | 皮膚再生・免疫強化・味覚 | 脱毛・皮膚炎・食欲不振 |
セレン | 抗酸化作用・心臓保護 | 心筋症・免疫力の低下・慢性疲労 |
ヨウ素 | 甲状腺機能・代謝調整 | 体重増加・寒がり・元気低下 |
マンガン | 骨形成・酵素活性 | 関節の異常・歩行のぎこちなさ |
💊 ビタミン(13項目)
栄養素名 | わかること | 吸収できていないと |
---|---|---|
ビタミンA | 皮膚・粘膜の健康・視力 | 皮膚荒れ・涙やけ・視力障害 |
ビタミンB1(チアミン) | 神経・エネルギー代謝 | 運動不足・食欲減退・けいれん傾向 |
ビタミンB2(リボフラビン) | 成長・皮膚再生 | 皮膚炎・口角のただれ |
ビタミンB3(ナイアシン) | 皮膚・消化・神経系 | 消化不良・皮膚の色素沈着 |
ビタミンB5(パントテン酸) | 副腎・ストレス耐性 | 被毛の脱落・疲労感 |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 免疫・神経伝達 | 痙攣・過敏反応・食欲低下 |
ビタミンB7(ビオチン) | 被毛・皮膚バリア | 被毛のパサつき・かゆみ・炎症 |
ビタミンB9(葉酸) | 細胞分裂・血液生成 | 貧血・成長不良 |
ビタミンB12(コバラミン) | 神経系・造血機能 | 舌の異常・食欲不振・無気力 |
ビタミンC | 抗酸化・コラーゲン生成 | 歯茎の腫れ・ストレス反応増加 |
ビタミンD3 | 骨・カルシウム吸収 | 骨軟化・日中のだるさ |
ビタミンE | 抗酸化・筋肉保護 | 筋肉の衰え・皮膚トラブル |
ビタミンK1 | 血液凝固 | 内出血・傷の治りが遅い |
🌿 脂肪酸(5項目)
栄養素名 | わかること | 吸収できていないと |
---|---|---|
リノール酸 | 皮膚保湿・細胞膜安定 | 乾燥・かゆみ・皮膚の赤み |
α-リノレン酸 | 抗炎症作用・脳神経維持 | 関節のこわばり・反応の鈍さ |
EPA | 心臓・血液の健康 | 心拍異常・血行不良 |
DHA | 脳・視覚機能 | 記憶力・視力低下(特に高齢) |
アラキドン酸 | 皮膚バリア・生殖機能 | 被毛のツヤ低下・不妊傾向(特に猫) |
🔬 その他の栄養関連成分(8項目)
栄養素名 | わかること | 吸収できていないと |
---|---|---|
タウリン | 心臓・視覚・肝臓機能(猫に必須) | 心不全・網膜変性・胆汁異常 |
グルタチオン | 解毒・抗酸化 | 肝臓疲労・慢性疲労感 |
アルギニン | 血流・免疫 | 代謝低下・感染しやすさ |
カルニチン | 脂肪燃焼・エネルギー代謝 | 太りやすい・運動量低下 |
コリン | 肝臓・脳機能・記憶力 | 脂肪肝・集中力の低下 |
クレアチン | 筋肉維持・パフォーマンス | 筋力低下・運動意欲の減少 |
オロテート亜鉛 | 吸収型ミネラル補完 | 皮膚炎・下痢・免疫力の低下 |
トレースミネラル | 微量ミネラル全体の傾向 | 栄養バランスの乱れ・慢性的な不調感 |
在庫あり
詳細を表示する